Meteo in Romagna
Che tempo fa oggi e nei prossimi 7 giorni tra la Riviera, le città d'arte e l'Appennino: la mappa, il dettaglio ora per ora e la temperatura del mare.
La mappa del tempo
Scegli il giorno e l'ora, tocca una località per il suo dettaglio.
Carico le previsioni
Il mare adesso
Temperatura dell'acqua e altezza dell'onda a circa 3 km dalla riva, con l'aria di adesso sulla spiaggia.
-
Rimini
21,6°acqua
onda 0,0 maria 14°
-
Cervia
21,5°acqua
onda 0,1 maria 15°
-
Riccione
21,6°acqua
onda 0,0 maria 13°
-
Comacchio
21,6°acqua
onda 0,2 maria 15°
-
Cesenatico
21,5°acqua
onda 0,1 maria 14°
-
Marina di Ravenna
21,5°acqua
onda 0,2 maria 16°
-
Bellaria
21,5°acqua
onda 0,1 maria 13°
-
Cattolica
21,6°acqua
onda 0,0 maria 13°
Da sapere nelle prossime 48 ore
-
Nebbia
Oggi dalle 23:00 alle 24:00 Faenza, Cattolica
-
Nebbia
Domani dalle 00:00 alle 11:00, dalle 23:00 alle 24:00 Faenza, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Bologna aeroporto, Imola, Lugo, Cervia, Riccione, Comacchio, Marina di Ravenna, Bellaria, Cattolica
-
Nebbia
Domenica 18 ottobre dalle 00:00 alle 04:00 Faenza, Imola, Cattolica
Avvisi calcolati dalle previsioni: non sono le allerte ufficiali della Protezione Civile.
La settimana, località per località
Massima e minima di ogni giorno, con la probabilità di pioggia quando supera il 30%.
| Località | Oggi | Domani | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mer 21 | gio 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faenza | 22° 9° | 22° 10° | 24° 11° | 22° 12° | 23° 11°38% | 21° 15°53% | 20° 10°36% |
| Ravenna | 22° 11° | 21° 10° | 22° 14° | 21° 16° | 21° 13° | 22° 16°60% | 20° 14°34% |
| Forlì | 22° 9° | 22° 10° | 24° 12° | 22° 11° | 23° 10°33% | 22° 15°48% | 20° 9°36% |
| Cesena | 21° 11° | 21° 10° | 24° 12° | 22° 11° | 24° 10° | 23° 16°57% | 20° 10°33% |
| Rimini | 20° 13° | 21° 12° | 22° 13° | 21° 11° | 24° 9° | 23° 16°51% | 20° 11°35% |
| Bologna aeroporto | 22° 11° | 22° 10° | 23° 13°30% | 23° 14° | 22° 11°48% | 23° 13°64% | 21° 9°40% |
| Imola | 22° 9° | 22° 10° | 24° 12° | 22° 12° | 23° 11°40% | 21° 15°56% | 20° 11°39% |
| Lugo | 22° 10° | 22° 10° | 24° 13° | 22° 13° | 22° 11°32% | 22° 14°59% | 21° 11°33% |
| Cervia | 21° 11° | 21° 11° | 22° 14° | 21° 17° | 21° 15°30% | 22° 16°53% | 20° 14°33% |
| Riccione | 21° 12° | 21° 11° | 24° 13° | 21° 12° | 23° 11° | 23° 16°51% | 20° 11°35% |
| San Marino | 17° 10° | 17° 12° | 19° 12° | 18° 11° | 19° 11° | 18° 13°47% | 17° 9°42% |
| Bagno di Romagna | 19° 9° | 21° 9° | 20° 10° | 21° 12° | 19° 11°35% | 17° 14°56% | 18° 10°36% |
| Comacchio | 22° 10° | 21° 12° | 22° 17° | 21° 18° | 21° 18°32% | 22° 16°65% | 20° 14°43% |
| Cesenatico | 20° 12° | 21° 11° | 22° 13° | 21° 15° | 21° 11° | 22° 16°57% | 20° 14°33% |
| Marina di Ravenna | 21° 11° | 21° 12° | 22° 19° | 21° 18° | 21° 15° | 22° 16°60% | 20° 14°34% |
| Bellaria | 20° 11° | 20° 11° | 22° 12° | 20° 15° | 22° 12° | 23° 16°53% | 20° 11°35% |
| Cattolica | 21° 11° | 21° 11° | 24° 12° | 22° 10° | 23° 10° | 23° 17°48% | 20° 12°39% |
| Brisighella | 21° 10° | 21° 11° | 23° 12° | 22° 12° | 23° 11°32% | 21° 15°46% | 20° 10°36% |
| Novafeltria | 20° 10° | 22° 10° | 22° 12° | 22° 12° | 22° 12° | 20° 15°44% | 19° 12°42% |
Previsioni di Open-Meteo, lette alle 23:17 del 16 ottobre. Una previsione è una stima: oltre il terzo giorno prendila come tendenza.
Piove? Arriva asciutto
Con qualsiasi tempo un autista ti aspetta in aeroporto, in stazione o in hotel. Prezzo fisso, prenoti online.