Wetter in der Romagna
Das Wetter heute und in den nächsten 7 Tagen zwischen Riviera, Kunststädten und Apennin: die Karte, die Details Stunde für Stunde und die Wassertemperatur.
Die Wetterkarte
Wähle Tag und Stunde, tippe auf einen Ort für die Details.
Vorhersage wird geladen
Das Meer jetzt
Wassertemperatur und Wellenhöhe etwa 3 km vor der Küste, dazu die Lufttemperatur am Strand in diesem Moment.
-
Rimini
21,5°Wasser
Wellen 0,1 mLuft 13°
-
Cervia
21,4°Wasser
Wellen 0,1 mLuft 13°
-
Riccione
21,5°Wasser
Wellen 0,1 mLuft 12°
-
Comacchio
21,5°Wasser
Wellen 0,2 mLuft 13°
-
Cesenatico
21,4°Wasser
Wellen 0,1 mLuft 12°
-
Marina di Ravenna
21,4°Wasser
Wellen 0,2 mLuft 14°
-
Bellaria
21,5°Wasser
Wellen 0,1 mLuft 12°
-
Cattolica
21,5°Wasser
Wellen 0,1 mLuft 11°
Gut zu wissen für die nächsten 48 Stunden
-
Nebel
Heute von 03:00 bis 11:00, von 23:00 bis 24:00 Faenza, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Flughafen Bologna, Imola, Lugo, Cervia, Comacchio, Marina di Ravenna, Bellaria, Cattolica
-
Nebel
Morgen von 00:00 bis 09:00, von 23:00 bis 24:00 Faenza, Forlì, Cesena, Imola, Bagno di Romagna
-
Nebel
Montag 19 Oktober von 00:00 bis 03:00 Faenza
Hinweise aus der Vorhersage berechnet: Es sind keine amtlichen Warnungen des Zivilschutzes.
Die Woche, Ort für Ort
Höchst- und Tiefstwert jedes Tages, mit der Regenwahrscheinlichkeit, wenn sie über 30% liegt.
| Ort | Heute | Morgen | Mo. 19 | Di. 20 | Mi. 21 | Do. 22 | Fr. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faenza | 22° 9° | 23° 10° | 22° 10° | 23° 10°59% | 21° 15°69% | 20° 10° | 18° 10° |
| Ravenna | 21° 12° | 22° 13° | 21° 15° | 22° 13°59% | 22° 15°74% | 20° 14° | 19° 13° |
| Forlì | 22° 10° | 23° 10° | 22° 10° | 24° 10°59% | 22° 15°69% | 20° 10° | 18° 10° |
| Cesena | 21° 11° | 23° 11° | 22° 10° | 25° 10°61% | 22° 15°73% | 20° 10° | 18° 10° |
| Rimini | 21° 12° | 22° 12° | 20° 12° | 23° 12°55% | 22° 17°72% | 20° 12°30% | 18° 12° |
| Flughafen Bologna | 22° 11° | 24° 14°41% | 23° 12° | 23° 12°69% | 23° 14°82% | 21° 9° | 18° 10° |
| Imola | 22° 11° | 24° 12°39% | 22° 11° | 23° 11°63% | 21° 15°79% | 20° 10°33% | 18° 9° |
| Lugo | 22° 10° | 23° 12° | 22° 12° | 23° 11°63% | 22° 15°74% | 20° 10° | 19° 10° |
| Cervia | 21° 12° | 22° 14° | 21° 12° | 23° 12°61% | 22° 17°73% | 20° 14° | 18° 13° |
| Riccione | 20° 12° | 23° 13° | 21° 11° | 23° 12°55% | 23° 17°72% | 20° 12°30% | 18° 12° |
| San Marino | 17° 12° | 19° 13° | 18° 10° | 18° 11°55% | 17° 13°72% | 16° 9°30% | 13° 7° |
| Bagno di Romagna | 20° 9° | 21° 10°50% | 21° 11° | 18° 12°78% | 16° 13°92% | 18° 10°36% | 15° 8° |
| Comacchio | 21° 12° | 22° 17° | 21° 18° | 21° 18°59% | 22° 14°76% | 20° 12°33% | 19° 10° |
| Cesenatico | 21° 12° | 22° 13° | 21° 11° | 23° 10°61% | 23° 16°73% | 20° 14° | 18° 13° |
| Marina di Ravenna | 20° 13° | 22° 19° | 21° 17° | 21° 15°59% | 22° 16°74% | 20° 14° | 19° 13° |
| Bellaria | 21° 11° | 22° 12° | 21° 11° | 24° 11°55% | 23° 16°72% | 20° 12°30% | 18° 11° |
| Cattolica | 21° 11° | 24° 12° | 21° 11° | 23° 12°55% | 23° 17°72% | 20° 12°30% | 18° 11° |
| Brisighella | 21° 11° | 23° 11°39% | 22° 11° | 23° 11°63% | 20° 16°79% | 20° 10°33% | 18° 10° |
| Novafeltria | 22° 12° | 23° 14°31% | 21° 11° | 21° 13°61% | 19° 15°77% | 19° 11° | 16° 9° |
Vorhersage von Open-Meteo, abgerufen um 03:32 am 17 Oktober. Eine Vorhersage ist eine Schätzung: Ab dem dritten Tag gilt sie nur als Tendenz.
Regen? Komm trocken an
Bei jedem Wetter erwartet dich ein Fahrer am Flughafen, am Bahnhof oder im Hotel. Festpreis, online buchbar.