Vejret i Romagna
Vejret i dag og de næste 7 dage ved Rivieraen, kunstbyerne og Apenninerne: kortet, time for time detaljer og havtemperaturen.
Vejrkortet
Vælg dag og time, tryk på et sted for detaljer.
Indlæser vejrudsigten
Havet lige nu
Vandtemperatur og bølgehøjde cirka 3 km fra kysten, med lufttemperaturen på stranden lige nu.
-
Rimini
21,5°vand
bølger 0,1 mluft 12°
-
Cervia
21,4°vand
bølger 0,1 mluft 12°
-
Riccione
21,5°vand
bølger 0,1 mluft 12°
-
Comacchio
21,5°vand
bølger 0,2 mluft 12°
-
Cesenatico
21,4°vand
bølger 0,1 mluft 12°
-
Marina di Ravenna
21,4°vand
bølger 0,2 mluft 14°
-
Bellaria
21,4°vand
bølger 0,1 mluft 12°
-
Cattolica
21,5°vand
bølger 0,1 mluft 11°
Godt at vide de næste 48 timer
-
Tåge
I dag fra 04:00 til 11:00 Faenza, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Bologna lufthavn, Imola, Lugo, Cervia, Riccione, Comacchio, Marina di Ravenna, Bellaria, Cattolica
-
Tåge
I morgen fra 00:00 til 09:00 Faenza, Forlì, Cesena, Imola, Bagno di Romagna
-
Tåge
Mandag 19 oktober fra 02:00 til 04:00 Faenza, Forlì
Advarsler beregnet ud fra vejrudsigten: de er ikke officielle civilbeskyttelsesadvarsler.
Ugen, sted for sted
Højeste og laveste temperatur hver dag, med regnchance når den er over 30%.
| Sted | I dag | I morgen | man. 19 | tirs. 20 | ons. 21 | tors. 22 | fre. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faenza | 22° 10° | 24° 10° | 22° 11° | 23° 11°46% | 21° 15°53% | 20° 10°36% | 18° 9°35% |
| Ravenna | 21° 12° | 22° 13° | 21° 14° | 22° 12°47% | 22° 15°61% | 20° 14°34% | 19° 13°34% |
| Forlì | 22° 10° | 24° 10° | 22° 10° | 24° 10°48% | 22° 15°53% | 20° 9°36% | 18° 9°35% |
| Cesena | 21° 11° | 23° 11° | 22° 10° | 25° 10°51% | 22° 16°61% | 20° 10°33% | 18° 10°33% |
| Rimini | 21° 12° | 22° 12° | 21° 9° | 24° 10°46% | 23° 16°57% | 20° 11°35% | 18° 11°35% |
| Bologna lufthavn | 22° 12° | 24° 13°38% | 23° 12° | 23° 11°56% | 23° 13°68% | 21° 9°40% | 18° 9°36% |
| Imola | 22° 11° | 24° 12° | 22° 11° | 23° 11°53% | 21° 16°65% | 20° 11°39% | 18° 10°39% |
| Lugo | 22° 10° | 23° 12° | 22° 11° | 23° 11°47% | 22° 14°56% | 21° 11°33% | 19° 10°33% |
| Cervia | 21° 12° | 22° 14° | 21° 15° | 23° 14°46% | 22° 16°57% | 20° 14°33% | 18° 12°33% |
| Riccione | 21° 11° | 24° 12° | 21° 10° | 23° 10°46% | 23° 16°57% | 20° 11°35% | 18° 11°35% |
| San Marino | 17° 12° | 19° 13° | 18° 11° | 18° 11°43% | 17° 13°59% | 17° 9°42% | 13° 6°43% |
| Bagno di Romagna | 20° 9° | 21° 10° | 21° 10° | 18° 11°52% | 17° 14°66% | 18° 10°36% | 15° 7°34% |
| Comacchio | 21° 12° | 22° 17° | 21° 18° | 21° 18°53% | 23° 16°66% | 20° 14°43% | 19° 13°36% |
| Cesenatico | 21° 12° | 22° 13° | 21° 11° | 23° 10°51% | 23° 16°61% | 20° 14°33% | 18° 12°33% |
| Marina di Ravenna | 20° 13° | 22° 19° | 21° 17° | 22° 14°47% | 22° 16°61% | 20° 14°34% | 19° 13°34% |
| Bellaria | 21° 12° | 22° 12° | 20° 12° | 23° 12°46% | 23° 16°56% | 20° 11°35% | 18° 10°35% |
| Cattolica | 21° 11° | 24° 11° | 22° 9° | 23° 10°44% | 23° 17°58% | 20° 12°39% | 18° 10°40% |
| Brisighella | 21° 11° | 23° 11° | 22° 11° | 23° 11°45% | 21° 16°55% | 20° 10°36% | 18° 10°35% |
| Novafeltria | 21° 10° | 23° 12° | 21° 10° | 21° 13°39% | 19° 15°56% | 19° 12°42% | 16° 8°43% |
Vejrudsigt fra Open-Meteo, læst kl. 04:17 den 17 oktober. En vejrudsigt er et estimat: efter tredje dag skal den tages som en tendens.
Regner det? Ankom tør
Uanset vejret møder en chauffør dig i lufthavnen, på stationen eller på dit hotel. Fast pris, book online.