Meteorologia na Romagna
O tempo hoje e nos próximos 7 dias entre a Riviera, as cidades de arte e os Apeninos: o mapa, o detalhe hora a hora e a temperatura do mar.
O mapa do tempo
Escolha o dia e a hora, toque num local para ver o detalhe.
A carregar a previsão
O mar agora
Temperatura da água e altura das ondas a cerca de 3 km da costa, com a temperatura do ar na praia neste momento.
-
Rimini
21,5°água
ondas 0,1 mar 12°
-
Cervia
21,4°água
ondas 0,1 mar 13°
-
Riccione
21,5°água
ondas 0,1 mar 12°
-
Comacchio
21,5°água
ondas 0,2 mar 13°
-
Cesenatico
21,4°água
ondas 0,1 mar 12°
-
Marina di Ravenna
21,4°água
ondas 0,2 mar 14°
-
Bellaria
21,4°água
ondas 0,1 mar 12°
-
Cattolica
21,5°água
ondas 0,1 mar 11°
A saber nas próximas 48 horas
-
Nevoeiro
Hoje das 04:00 às 11:00, das 23:00 às 24:00 Faenza, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Aeroporto de Bologna, Imola, Lugo, Cervia, Comacchio, Marina di Ravenna, Bellaria, Cattolica
-
Nevoeiro
Amanhã das 00:00 às 09:00, das 23:00 às 24:00 Faenza, Forlì, Cesena, Imola, Bagno di Romagna
-
Nevoeiro
Segunda-feira 19 outubro das 00:00 às 04:00 Faenza, Forlì
Avisos calculados a partir da previsão: não são os alertas oficiais da Proteção Civil.
A semana, localidade a localidade
Máxima e mínima de cada dia, com probabilidade de chuva quando superior a 30%.
| Localidade | Hoje | Amanhã | segunda 19 | terça 20 | quarta 21 | quinta 22 | sexta 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faenza | 22° 9° | 23° 10° | 22° 10° | 23° 10°59% | 21° 15°69% | 20° 10° | 18° 10° |
| Ravenna | 21° 12° | 22° 13° | 21° 15° | 22° 13°59% | 22° 15°74% | 20° 14° | 19° 13° |
| Forlì | 22° 10° | 23° 10° | 22° 10° | 24° 10°59% | 22° 15°69% | 20° 10° | 18° 10° |
| Cesena | 21° 11° | 23° 11° | 22° 10° | 25° 10°61% | 22° 15°73% | 20° 10° | 18° 10° |
| Rimini | 21° 12° | 22° 12° | 20° 12° | 23° 12°55% | 22° 17°72% | 20° 12°30% | 18° 12° |
| Aeroporto de Bologna | 22° 11° | 24° 14°41% | 23° 12° | 23° 12°69% | 23° 14°82% | 21° 9° | 18° 10° |
| Imola | 22° 11° | 24° 12°39% | 22° 11° | 23° 11°63% | 21° 15°79% | 20° 10°33% | 18° 9° |
| Lugo | 22° 10° | 23° 12° | 22° 12° | 23° 11°63% | 22° 15°74% | 20° 10° | 19° 10° |
| Cervia | 21° 12° | 22° 14° | 21° 12° | 23° 12°61% | 22° 17°73% | 20° 14° | 18° 13° |
| Riccione | 20° 12° | 23° 13° | 21° 11° | 23° 12°55% | 23° 17°72% | 20° 12°30% | 18° 12° |
| San Marino | 17° 12° | 19° 13° | 18° 10° | 18° 11°55% | 17° 13°72% | 16° 9°30% | 13° 7° |
| Bagno di Romagna | 20° 9° | 21° 10°50% | 21° 11° | 18° 12°78% | 16° 13°92% | 18° 10°36% | 15° 8° |
| Comacchio | 21° 12° | 22° 17° | 21° 18° | 21° 18°59% | 22° 14°76% | 20° 12°33% | 19° 10° |
| Cesenatico | 21° 12° | 22° 13° | 21° 11° | 23° 10°61% | 23° 16°73% | 20° 14° | 18° 13° |
| Marina di Ravenna | 20° 13° | 22° 19° | 21° 17° | 21° 15°59% | 22° 16°74% | 20° 14° | 19° 13° |
| Bellaria | 21° 11° | 22° 12° | 21° 11° | 24° 11°55% | 23° 16°72% | 20° 12°30% | 18° 11° |
| Cattolica | 21° 11° | 24° 12° | 21° 11° | 23° 12°55% | 23° 17°72% | 20° 12°30% | 18° 11° |
| Brisighella | 21° 11° | 23° 11°39% | 22° 11° | 23° 11°63% | 20° 16°79% | 20° 10°33% | 18° 10° |
| Novafeltria | 22° 12° | 23° 14°31% | 21° 11° | 21° 13°61% | 19° 15°77% | 19° 11° | 16° 9° |
Previsão de Open-Meteo, lida às 03:47 de 17 outubro. Uma previsão é uma estimativa: a partir do terceiro dia considere como tendência.
Está a chover? Chegue seco
Seja qual for o tempo, um motorista espera por si no aeroporto, na estação ou no hotel. Preço fixo, reserve online.