Tiempo en Romagna
El tiempo hoy y los próximos 7 días entre la Riviera, las ciudades de arte y los Apeninos: el mapa, el detalle hora a hora y la temperatura del mar.
El mapa del tiempo
Elige el día y la hora, toca un lugar para ver su detalle.
Cargando la previsión
El mar ahora
Temperatura del agua y altura de las olas a unos 3 km de la costa, con la temperatura del aire en la playa en este momento.
-
Rimini
21,5°agua
olas 0,1 maire 13°
-
Cervia
21,5°agua
olas 0,2 maire 13°
-
Riccione
21,5°agua
olas 0,1 maire 13°
-
Comacchio
21,6°agua
olas 0,3 maire 13°
-
Cesenatico
21,5°agua
olas 0,2 maire 13°
-
Marina di Ravenna
21,4°agua
olas 0,3 maire 14°
-
Bellaria
21,5°agua
olas 0,2 maire 12°
-
Cattolica
21,5°agua
olas 0,1 maire 12°
Qué saber en las próximas 48 horas
-
Niebla
Hoy de 02:00 a 11:00, de 23:00 a 24:00 Faenza, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Aeropuerto de Bologna, Imola, Lugo, Cervia, Bagno di Romagna, Comacchio, Marina di Ravenna, Bellaria, Cattolica
-
Niebla
Mañana de 00:00 a 10:00, de 22:00 a 24:00 Faenza, Forlì, Cesena, Imola, Bagno di Romagna
-
Niebla
Lunes 19 octubre de 01:00 a 02:00 Cattolica
Avisos calculados a partir de la previsión: no son las alertas oficiales de Protección Civil.
La semana, localidad por localidad
Máxima y mínima de cada día, con la probabilidad de lluvia cuando supera el 30%.
| Localidad | Hoy | Mañana | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | vie 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faenza | 22° 9° | 23° 10° | 22° 10° | 23° 10°59% | 21° 15°69% | 20° 10° | 18° 10° |
| Ravenna | 21° 11° | 22° 13° | 21° 15° | 22° 13°59% | 22° 15°74% | 20° 14° | 19° 13° |
| Forlì | 22° 10° | 23° 11° | 22° 10° | 24° 10°59% | 22° 15°69% | 20° 10° | 18° 10° |
| Cesena | 21° 10° | 23° 11° | 22° 10° | 25° 10°61% | 22° 15°73% | 20° 10° | 18° 10° |
| Rimini | 21° 12° | 22° 12° | 20° 12° | 23° 12°55% | 22° 17°72% | 20° 12°30% | 18° 12° |
| Aeropuerto de Bologna | 22° 11° | 24° 14°41% | 23° 12° | 23° 12°69% | 23° 14°82% | 21° 9° | 18° 10° |
| Imola | 22° 10° | 24° 12°39% | 22° 11° | 23° 11°63% | 21° 15°79% | 20° 10°33% | 18° 9° |
| Lugo | 22° 10° | 24° 12° | 22° 12° | 23° 11°63% | 22° 15°74% | 20° 10° | 19° 10° |
| Cervia | 21° 11° | 22° 14° | 21° 12° | 23° 12°61% | 22° 17°73% | 20° 14° | 18° 13° |
| Riccione | 20° 12° | 23° 13° | 21° 11° | 23° 12°55% | 23° 17°72% | 20° 12°30% | 18° 12° |
| San Marino | 17° 12° | 20° 12° | 18° 10° | 18° 11°55% | 17° 13°72% | 16° 9°30% | 13° 7° |
| Bagno di Romagna | 20° 9° | 20° 10°50% | 21° 11° | 18° 12°78% | 16° 13°92% | 18° 10°36% | 15° 8° |
| Comacchio | 21° 12° | 22° 17° | 21° 18° | 21° 18°59% | 22° 14°76% | 20° 12°33% | 19° 10° |
| Cesenatico | 21° 12° | 22° 13° | 21° 11° | 23° 10°61% | 23° 16°73% | 20° 14° | 18° 13° |
| Marina di Ravenna | 20° 13° | 22° 19° | 21° 17° | 21° 15°59% | 22° 16°74% | 20° 14° | 19° 13° |
| Bellaria | 21° 11° | 22° 12° | 21° 11° | 24° 11°55% | 23° 16°72% | 20° 12°30% | 18° 11° |
| Cattolica | 21° 11° | 24° 12° | 21° 11° | 23° 12°55% | 23° 17°72% | 20° 12°30% | 18° 11° |
| Brisighella | 21° 11° | 23° 12°39% | 22° 11° | 23° 11°63% | 20° 16°79% | 20° 10°33% | 18° 10° |
| Novafeltria | 22° 12° | 23° 14°31% | 21° 11° | 21° 13°61% | 19° 15°77% | 19° 11° | 16° 9° |
Previsión de Open-Meteo, leída a las 01:47 del 17 octubre. Una previsión es una estimación: a partir del tercer día tómala como tendencia.
¿Llueve? Llega seco
Haga el tiempo que haga, un conductor te espera en el aeropuerto, la estación o tu hotel. Precio fijo, reserva online.