Bologna a Imola: cuánto se tarda
El tiempo típico en coche por A14, SS9, para cada día de la semana y cada hora de salida.
40 kmpor A14, SS9
37 mincon la carretera despejada
50 minel peor momento: viernes a las 17:00
Minutos de viaje por día y hora de salida
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes | 39 | 44 | 48 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 48 | 47 | 44 | 41 | 38 | 37 |
| martes | 39 | 44 | 48 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 47 | 48 | 48 | 44 | 41 | 38 | 37 |
| miércoles | 39 | 44 | 49 | 47 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 47 | 49 | 48 | 44 | 41 | 38 | 37 |
| jueves | 39 | 43 | 48 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 48 | 45 | 41 | 39 | 37 |
| viernes | 39 | 43 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 47 | 48 | 50 | 49 | 46 | 43 | 39 | 37 |
| sábado | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 47 | 46 | 44 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 |
| domingo | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 38 | 37 |
Comparado con la carretera despejada: despejada+6%+15%+30%+50%
Tiempos medios del histórico de tráfico TomTom, actualizados el 1 octubre 2026. Son una indicación: accidentes, obras y grandes eventos pueden cambiarlo todo.
Deja que conduzca quien conoce las carreteras
Los conductores de Romagna Transfer hacen estas carreteras cada día y salen con el margen justo. Precio fijo, haya tráfico o no.
Cuánto se tarda normalmente
Aeropuerto de Bolonia - RiminiA14Aeropuerto de Bolonia - Centro de BoloniaTangenzialeAeropuerto de Bolonia - RavennaA14, A14dirRavenna - Puerto de cruceros de RávenaSS67Ravenna - Milano MarittimaSS16Ravenna - RiminiSS16 AdriaticaRavenna - Playas de ComacchioSS309 RomeaForlì - CesenaSS9 Via EmiliaCesena - Bagno di RomagnaE45Rimini - RiccioneSS16Rimini - San MarinoSS72Rimini - PesaroA14, SS16