Afgangstavler: Bologna, Rimini og Forlì /
Afgange Bologna lufthavn BLQ
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Tider, forsinkelser og status på alle fly, ingen app nødvendig.
| Tid | Til | Fly | Selskab | Status |
|---|---|---|---|---|
| 05:5505:59 | Trapani TPSRyanair | FR 2009 | Ryanair | Lettet 05:59Gate 11 |
| 05:5506:09 | Barcelona BCNRyanair | FR 2097 | Ryanair | Lettet 06:09Gate 10 |
| 06:00 | Frankfurt-am-Main FRAAir Dolomiti | EN 8885 | Air Dolomiti | Boarding afsluttetGate 7 |
| 06:0006:12 | Amsterdam AMSKLM | KL 1660 | KLM | Lettet 06:12Gate 8 |
| 06:05 | Munich MUCAir Dolomiti | EN 8245 | Air Dolomiti | Boarding afsluttetGate 9 |
| 06:15 | Paris CDGAir France | AF 1029 | Air France | Boarding afsluttetGate 12 |
| 06:1506:18 | Lamezia Terme SUFRyanair | FR 1894 | Ryanair | Lettet 06:18Gate 13 |
| 06:30 | Rome FCOITA | AZ 1312 | ITA | Boarding afsluttetGate 6 |
| 06:30 | Edinburgh EDIRyanair | FR 2454 | Ryanair | Boarding afsluttetGate 17 |
| 06:30 | Tirana TIARyanair | FR 8398 | Ryanair | Boarding afsluttetGate 24 |
| 06:50 | Madrid MADIberia | IB 1244 | Iberia | BoardingGate 8 |
| 07:00 | Palermo PMORyanair | FR 3916 | Ryanair | BoardingGate 9 |
| 07:00 | Sharm el Sheikh SSHNeos | NO 6918 | Neos | BoardingGate 21 |
| 07:10 | Timişoara TSRWizz Air Malta | W4 3560 | Wizz Air Malta | PlanlagtGate 11 |
| 07:35 | Eindhoven EINRyanair | FR 788 | Ryanair | Planlagt |
| 07:50 | London LHRBritish | BA 545 | British | PlanlagtGate 19 |
| 07:50 | Chişinău RMOWizz Air Malta | W4 3926 | Wizz Air Malta | PlanlagtGate 24 |
| 07:55 | Catania CTARyanair | FR 1087 | Ryanair | Planlagt |
| 08:00 | Barcelona BCNRyanair | FR 5219 | Ryanair | Planlagt |
| 08:20 | Tirana TIAWizz Air Malta | W4 5048 | Wizz Air Malta | PlanlagtGate 17 |
| 08:20 | Warsaw WAWWizz Air | W6 1466 | Wizz Air | Planlagt |
| 08:30 | Budapest BUDRyanair | FR 3826 | Ryanair | Planlagt |
| 08:30 | Catania CTAWizz Air Malta | W4 6508 | Wizz Air Malta | Planlagt |
| 08:55 | Brussels CRLRyanair | FR 4683 | Ryanair | Planlagt |
| 09:15 | Kraków KRKRyanair | FR 8065 | Ryanair | Planlagt |
| 09:15 | Amsterdam AMSKLM | KL 1662 | KLM | Planlagt |
| 09:45 | Alghero AHORyanair | FR 753 | Ryanair | Planlagt |
| 09:50 | Wrocław WRORyanair | FR 4317 | Ryanair | Planlagt |
| 09:55 | Paris CDGAir France | AF 1229 | Air France | Planlagt |
| 09:55 | Munich MUCAir Dolomiti | EN 8239 | Air Dolomiti | Planlagt |
| 10:10 | Beauvais/Tillé BVARyanair | FR 3214 | Ryanair | Planlagt |
| 10:20 | Frankfurt-am-Main FRALufthansa | LH 283 | Lufthansa | Planlagt |
| 10:30 | Istanbul ISTTurkish | TK 1322 | Turkish | Planlagt |
| 10:45 | Vienna VIEAustrian | OS 514 | Austrian | Planlagt |
| 10:50 | Heraklion HERRyanair | FR 3815 | Ryanair | Planlagt |
| 10:50 | Brindisi BDSRyanair | FR 4338 | Ryanair | Planlagt |
| 11:05 | Rome FCOITA | AZ 1314 | ITA | Planlagt |
| 11:45 | Stockholm ARNRyanair | FR 3818 | Ryanair | Planlagt |
| 12:10 | Manchester MANRyanair | FR 2241 | Ryanair | Planlagt |
| 12:10 | Copenhagen CPHRyanair | FR 2676 | Ryanair | Planlagt |
| 12:10 | Lisbon LISTAP Air Portugal | TP 869 | TAP Air Portugal | Planlagt |
| 12:15 | Crotone CRVRyanair | FR 5116 | Ryanair | Planlagt |
| 12:25 | Madrid MADIberia | IB 1238 | Iberia | Planlagt |
| 12:35 | Palermo PMOWizz Air Malta | W4 6620 | Wizz Air Malta | Planlagt |
| 12:40 | Catania CTARyanair | FR 1085 | Ryanair | Planlagt |
| 12:55 | Casablanca CMNRoyal Air Maroc | AT 947 | Royal Air Maroc | Planlagt |
| 13:00 | Amsterdam AMSKLM | KL 1664 | KLM | Planlagt |
| 13:15 | Bucharest OTPRyanair | FR 3990 | Ryanair | Planlagt |
| 13:30 | Munich MUCAir Dolomiti | EN 8241 | Air Dolomiti | Planlagt |
| 13:30 | Palermo PMORyanair | FR 4341 | Ryanair | Planlagt |
| 13:30 | Cluj-Napoca CLJWizz Air Malta | W4 3394 | Wizz Air Malta | Planlagt |
| 14:20 | Bucharest OTPWizz Air Malta | W4 3140 | Wizz Air Malta | Planlagt |
| 14:30 | Berlin BERRyanair | FR 137 | Ryanair | Planlagt |
| 14:35 | Vienna VIERyanair | FR 4768 | Ryanair | Planlagt |
| 14:40 | Zurich ZRHSWISS | LX 1671 | SWISS | Planlagt |
| 14:50 | Paris CDGAir France | AF 1829 | Air France | Planlagt |
| 14:55 | Istanbul ISTTurkish | TK 1324 | Turkish | Planlagt |
| 15:00 | Luqa MLARyanair | FR 3778 | Ryanair | Planlagt |
| 15:10 | Frankfurt-am-Main FRAAir Dolomiti | EN 8881 | Air Dolomiti | Planlagt |
| 15:25 | Istanbul SAWPegasus | PC 1218 | Pegasus | Planlagt |
| 15:30 | Rome FCOITA | AZ 1318 | ITA | Planlagt |
| 15:50 | Dubai DXBEmirates | EK 94 | Emirates | Planlagt |
| 16:00 | Athens ATHAegean | A3 683 | Aegean | Planlagt |
Intet fly fundet.
Tider og status kommer fra flyselskaber og lufthavne og kan være forsinket nogle minutter: tjek altid med dit flyselskab før afgang. Data: AeroDataBox og for Bologna lufthavnen selv.
Transfer til og fra Bologna lufthavn
En chauffør venter på dig ved ankomst med dit navn og følger dit fly: hvis du er forsinket, venter han.