Från Ferrara till Ravenna
- 11:3412:48Planerad
Station Ferrara. Tider, förseningar och plattformar för tågen närmaste timmarna, uppdaterat var 5:e minut.
| Tid | Från | Spår | Tåg | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:03 | RavennaRegional 17606 | 1 | Regional 17606 | Anlänt |
| 10:1610:39 | Venezia S. LuciaRegional 3967 | 3 | Regional 3967 | +23 min |
| 10:1910:24 | SuzzaraRegional 90227 | - | Regional 90227 | +5 min |
| 10:2610:27 | ImolaRegional 17484 | 6 | Regional 17484 | I tid |
| 10:2710:29 | Napoli CentraleFrecciarossa 9406 | 4 | Frecciarossa 9406 | I tid |
| 10:2710:28 | Venezia S. LuciaFrecciarossa 9411 | 3 | Frecciarossa 9411 | I tid |
| 10:4010:42 | Trieste CentraleIntercity 584 | 3 | Intercity 584 | I tid |
| 10:41 | Bologna CentraleRegional 3972 | 4 | Regional 3972 | Planerad |
| 11:0311:11 | Venezia S. LuciaRegional 3997 | 3 | Regional 3997 | +8 min |
| 11:20 | Bologna CentraleRegional 17948 | 1 | Regional 17948 | Planerad |
| 11:27 | Venezia S. LuciaFrecciarossa 9413 | 3 | Frecciarossa 9413 | Planerad |
| 11:41 | Bologna CentraleRegional 3994 | 4 | Regional 3994 | Planerad |
| 12:01 | RavennaRegional 17610 | - | Regional 17610 | Planerad |
| 12:03 | Venezia S. LuciaRegional 3971 | 3 | Regional 3971 | Planerad |
| 12:20 | Bologna CentraleRegional 17952 | 5 | Regional 17952 | Planerad |
| 12:27 | SalernoFrecciarossa 9414 | 4 | Frecciarossa 9414 | I tid |
| 12:27 | Venezia S. LuciaFrecciarossa 9415 | 3 | Frecciarossa 9415 | Planerad |
| 12:41 | Bologna CentraleRegional 3974 | 4 | Regional 3974 | Planerad |
| 13:03 | Venezia S. LuciaRegional 3973 | 3 | Regional 3973 | Planerad |
Inga tåg matchar sökningen.
Realtidsdata från ViaggiaTreno (Trenitalia och Trenitalia Tper: regionaltåg, Intercity och Frecce), uppdateras var 5:e minut. Italo-tåg ingår inte. Kontrollera alltid tavlan på stationen innan du åker.
Nästa direkttåg till de viktigaste städerna på samma linjer.
En förare möter dig vid tåget, hjälper till med bagaget och kör dig dit du ska. Fast pris, boka online.