Vluchtinformatie: Bologna, Rimini en Forlì /
Aankomsten luchthaven Bologna BLQ
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Tijden, vertragingen en status van elke vlucht, geen app nodig.
| Tijd | Van | Vlucht | Maatschappij | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15:1015:12 | Athens ATHAegean | A3 682 | Aegean | Geland 15:12 |
| 15:4515:32 | Seville SVQRyanair | FR 4349 | Ryanair | Geland 15:32 |
| 15:5016:33 | Crotone CRVRyanair | FR 5117 | Ryanair | Vertraagd |
| 15:5515:51 | Sharm el Sheikh SSHNeos | NO 6919 | Neos | Op tijd |
| 16:2016:18 | Heraklion HERRyanair | FR 3816 | Ryanair | Op tijd |
| 16:30 | Munich MUCAir Dolomiti | EN 8242 | Air Dolomiti | Gepland |
| 16:3016:22 | Catania CTARyanair | FR 1086 | Ryanair | Op tijd |
| 16:3017:30 | Palermo PMOWizz Air Malta | W4 6621 | Wizz Air Malta | Vertraagd |
| 16:3017:30 | Palermo PMOWizz Air Malta | W4 6621 | Wizz Air Malta | Vertraagd |
| 16:3516:31 | Amsterdam AMSKLM | KL 1665 | KLM | Op tijd |
| 16:5516:56 | Casablanca CMNRoyal Air Maroc | AT 952 | Royal Air Maroc | Op tijd |
| 16:5517:50 | Palermo PMORyanair | FR 4342 | Ryanair | Vertraagd |
| 17:0517:02 | Paris CDGAir France | AF 1328 | Air France | Op tijd |
| 17:4519:05 | Stockholm ARNRyanair | FR 3817 | Ryanair | Vertraagd |
| 17:5017:47 | Bucharest OTPRyanair | FR 3991 | Ryanair | Op tijd |
| 18:10 | Frankfurt-am-Main FRAAir Dolomiti | EN 8882 | Air Dolomiti | Gepland |
| 18:20 | Madrid MADIberia | IB 1241 | Iberia | Gepland |
| 18:25 | Rome FCOITA | AZ 1317 | ITA | Gepland |
| 18:25 | Vienna VIEAustrian | OS 517 | Austrian | Gepland |
| 18:25 | Istanbul ISTTurkish | TK 1325 | Turkish | Gepland |
| 18:40 | Zurich ZRHSWISS | LX 1672 | SWISS | Gepland |
| 19:05 | Luqa MLARyanair | FR 3779 | Ryanair | Gepland |
| 19:20 | Helsinki HELFinnair | AY 1773 | Finnair | Gepland |
| 19:20 | Copenhagen CPHSAS | SK 2685 | SAS | Gepland |
| 19:40 | Alghero AHORyanair | FR 6128 | Ryanair | Gepland |
| 19:55 | Suceava SCVWizz Air Malta | W4 3613 | Wizz Air Malta | Gepland |
| 20:15 | London LHRBritish | BA 542 | British | Gepland |
| 20:25 | Cagliari CAGRyanair | FR 19 | Ryanair | Gepland |
| 20:35 | Valencia VLCRyanair | FR 619 | Ryanair | Gepland |
| 20:50 | Cologne CGNRyanair | FR 1602 | Ryanair | Gepland |
| 20:55 | London LTNRyanair | FR 3406 | Ryanair | Gepland |
| 21:15 | Trapani TPSRyanair | FR 4302 | Ryanair | Gepland |
| 21:25 | Catania CTARyanair | FR 3750 | Ryanair | Gepland |
| 21:40 | Palermo PMORyanair | FR 4354 | Ryanair | Gepland |
| 21:50 | Craiova CRAWizz Air Malta | W4 3761 | Wizz Air Malta | Gepland |
| 22:05 | London STNRyanair | FR 5351 | Ryanair | Gepland |
| 22:10 | Barcelona BCNRyanair | FR 575 | Ryanair | Gepland |
| 22:15 | Athens ATHRyanair | FR 6017 | Ryanair | Gepland |
| 22:25 | Brindisi BDSRyanair | FR 4352 | Ryanair | Gepland |
| 22:25 | Amsterdam AMSKLM | KL 1667 | KLM | Gepland |
| 22:30 | Tirana TIAWizz Air Malta | W4 5049 | Wizz Air Malta | Gepland |
| 22:40 | Munich MUCAir Dolomiti | EN 8244 | Air Dolomiti | Gepland |
| 22:50 | Rome FCOITA | AZ 1321 | ITA | Gepland |
| 22:50 | Bari BRIRyanair | FR 3895 | Ryanair | Gepland |
| 23:10 | Paris CDGAir France | AF 1028 | Air France | Gepland |
| 23:20 | Frankfurt-am-Main FRAAir Dolomiti | EN 8884 | Air Dolomiti | Gepland |
| 23:25 | Cagliari CAGRyanair | FR 3967 | Ryanair | Gepland |
| 23:30 | London LHRBritish | BA 544 | British | Gepland |
| 23:30 | Olbia OLBRyanair | FR 6867 | Ryanair | Gepland |
| 23:40 | Madrid MADIberia | IB 1243 | Iberia | Gepland |
| 23:50 | Ibiza Town IBZRyanair | FR 3812 | Ryanair | Gepland |
| 23:55 | Lisbon LISRyanair | FR 790 | Ryanair | Gepland |
Geen vlucht gevonden.
Tijden en statussen komen van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens en kunnen enkele minuten achterlopen: check altijd bij je luchtvaartmaatschappij voordat je vertrekt. Data: AeroDataBox en, voor Bologna, de luchthaven zelf.
Transfers van en naar luchthaven Bologna
Een chauffeur wacht op je bij aankomsten met je naam en volgt je vlucht: als je vertraging hebt, wacht hij.